(Existem várias versões de Arduino UNO como UNO SMD, UNO R2 e o último UNO R3)
| Microcontrolador | ATmega328 |
| Tensão de operação | 5V |
| Tensão de entrada (recomendada) | 7-12V |
| Tensão de entrada (limites) | 6-20V |
| Pinos de I/O Digitais | 14 (6 deles com saída PWM) |
| Pinos Analógicos | 6 |
| Corrente CC por I/O Pino | 40 mA |
| Corrente do Pino 3.3V | 50 mA |
| Memória Flash | 32 KB (ATmega328) 0.5 KB usado pelo bootloader |
| SRAM | 2 KB (ATmega328) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
| Velocidade do Clock | 16 MHz |
Ele é ideal para quem está começando com essa placa, muita gente que começa as vezes querem já fazendo projetos grandes ou pequenos para ver sua capacidade. Concerteza, caso o projeto não for muito elaborado e que precise usar todas as portas, acho um pouco difícil, esse é ótimos para os iniciantes e para quem já usa normalmente.
"Uno" significa um em italiano e é nomeado para marcar o lançamento do Arduino 1.0
poe o link para baixarmos os programas do arduino
ResponderExcluir